Aufruf-Statistik für h-kern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 03:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe Anfragen 3678
Summe Dateien 3358
Summe Seiten 2852
Summe Besuche 399
Summe kb 199712
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 136
Summe unterschiedlicher URLs 232
Summe unterschiedlicher Verweise 88
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 217
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 198
Anfragen pro Tag 613 1017
Dateien pro Tag 559 956
Seiten pro Tag 475 716
Besuche pro Tag 66 105
kb pro Tag 33285 58131
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3358
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 59
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 259

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
26 731 19.87% 648 19.30% 626 21.95% 39 9.77% 23 16.91% 28692 14.37%
27 1017 27.65% 956 28.47% 716 25.11% 63 15.79% 34 25.00% 58131 29.11%
28 538 14.63% 518 15.43% 491 17.22% 36 9.02% 26 19.12% 30823 15.43%
29 576 15.66% 488 14.53% 403 14.13% 57 14.29% 34 25.00% 36627 18.34%
30 434 11.80% 396 11.79% 312 10.94% 105 26.32% 41 30.15% 27803 13.92%
31 382 10.39% 352 10.48% 304 10.66% 103 25.81% 35 25.74% 17636 8.83%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 93 2.53% 14 86 2.56% 13 82 2.88% 885 5312 2.66%
1 18 109 2.96% 17 103 3.07% 16 97 3.40% 1507 9042 4.53%
2 33 201 5.46% 32 192 5.72% 29 174 6.10% 2260 13560 6.79%
3 14 85 2.31% 13 78 2.32% 12 74 2.59% 779 4674 2.34%
4 21 128 3.48% 20 122 3.63% 17 107 3.75% 1162 6974 3.49%
5 21 126 3.43% 19 119 3.54% 18 111 3.89% 1026 6154 3.08%
6 17 102 2.77% 15 95 2.83% 15 94 3.30% 840 5038 2.52%
7 21 127 3.45% 20 124 3.69% 19 117 4.10% 1300 7801 3.91%
8 28 171 4.65% 17 107 3.19% 25 152 5.33% 751 4505 2.26%
9 31 187 5.08% 30 182 5.42% 20 123 4.31% 1456 8735 4.37%
10 18 108 2.94% 17 102 3.04% 14 88 3.09% 1150 6899 3.45%
11 20 121 3.29% 19 118 3.51% 18 111 3.89% 881 5284 2.65%
12 15 95 2.58% 15 91 2.71% 14 87 3.05% 721 4328 2.17%
13 50 300 8.16% 43 262 7.80% 23 143 5.01% 3563 21381 10.71%
14 39 236 6.42% 38 228 6.79% 21 126 4.42% 3327 19962 10.00%
15 27 162 4.40% 17 102 3.04% 24 148 5.19% 888 5329 2.67%
16 26 158 4.30% 24 145 4.32% 17 105 3.68% 758 4547 2.28%
17 34 209 5.68% 33 199 5.93% 28 168 5.89% 1518 9106 4.56%
18 23 141 3.83% 22 132 3.93% 19 119 4.17% 1460 8762 4.39%
19 28 173 4.70% 27 162 4.82% 25 151 5.29% 954 5721 2.86%
20 27 163 4.43% 25 155 4.62% 21 127 4.45% 2078 12467 6.24%
21 18 110 2.99% 16 101 3.01% 15 91 3.19% 698 4186 2.10%
22 43 261 7.10% 41 251 7.47% 27 166 5.82% 2441 14648 7.33%
23 18 112 3.05% 17 102 3.04% 15 91 3.19% 883 5297 2.65%

Top 30 von 232 URLs
# Anfragen kb URL
1 1546 42.03% 73558 36.83% /usage/usage_201404.html
2 691 18.79% 37428 18.74% /usage/usage_201310.html
3 125 3.40% 1689 0.85% /usage/usage_201401.html
4 92 2.50% 0 0.00% /
5 37 1.01% 253 0.13% /home.htm
6 19 0.52% 26 0.01% /nav.css
7 18 0.49% 34 0.02% /home-i.htm
8 18 0.49% 121 0.06% /kontakt.htm
9 17 0.46% 20 0.01% /default.css
10 17 0.46% 107 0.05% /unternehmen.htm
11 16 0.44% 232 0.12% /cms/pages/kunden.php
12 16 0.44% 580 0.29% /images/titel.jpg
13 16 0.44% 1 0.00% /newsticker/tickertext.js
14 16 0.44% 108 0.05% /verkauf-vermietung.htm
15 15 0.41% 103 0.05% /images/bg.jpg
16 15 0.41% 0 0.00% /images/orange.gif
17 15 0.41% 100 0.05% /impressum.htm
18 15 0.41% 42 0.02% /newsticker/newsticker.js
19 14 0.38% 86 0.04% /beraten-planen-bauen.htm
20 14 0.38% 90 0.04% /images/logo.gif
21 13 0.35% 41 0.02% /favicon.ico
22 13 0.35% 86 0.04% /projekte.htm
23 13 0.35% 25 0.01% /verkauf-vermietung-i.htm
24 11 0.30% 56 0.03% /cms/pages/philosophie.php
25 11 0.30% 26 0.01% /cms/pages/verkauf.php
26 11 0.30% 4 0.00% /cms/templates/custom/print.css
27 10 0.27% 31 0.02% /anfahrt.htm
28 10 0.27% 5 0.00% /cms/modules/output_filter/js/mdcr.js
29 10 0.27% 14 0.01% /cms/templates/custom/screen.css
30 9 0.24% 13 0.01% /beraten-planen-bauen-i.htm

Top 10 von 232 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1546 42.03% 73558 36.83% /usage/usage_201404.html
2 691 18.79% 37428 18.74% /usage/usage_201310.html
3 6 0.16% 11971 5.99% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Bahnhof Eimeldingen Perspektive.jpg
4 5 0.14% 7993 4.00% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Zweiradunterstand Schnitt.jpg
5 5 0.14% 5740 2.87% /cms/media/Vermietung/Expose_Buerogebaeude_100214.pdf
6 5 0.14% 5509 2.76% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Visall Ansicht 1.jpg
7 5 0.14% 5204 2.61% /cms/media/Private Bauten/Nardi privat Ansicht.jpg
8 1 0.03% 4433 2.22% /cms/media/Presse/2010 Body Media Josko.pdf
9 2 0.05% 3847 1.93% /cms/media/72 Stunden 2013.pdf
10 6 0.16% 2696 1.35% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Nardi Notariat 004 a.jpg

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 691 18.79% 210 53.03% /usage/usage_201310.html
2 92 2.50% 66 16.67% /
3 1546 42.03% 26 6.57% /usage/usage_201404.html
4 37 1.01% 12 3.03% /home.htm
5 15 0.41% 8 2.02% /impressum.htm
6 17 0.46% 7 1.77% /unternehmen.htm
7 9 0.24% 6 1.52% /cms/
8 14 0.38% 5 1.26% /beraten-planen-bauen.htm
9 18 0.49% 5 1.26% /kontakt.htm
10 16 0.44% 4 1.01% /verkauf-vermietung.htm

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 691 18.79% 210 53.03% /usage/usage_201310.html
2 92 2.50% 47 11.87% /
3 1546 42.03% 26 6.57% /usage/usage_201404.html
4 37 1.01% 15 3.79% /home.htm
5 9 0.24% 7 1.77% /cms/
6 18 0.49% 7 1.77% /home-i.htm
7 13 0.35% 7 1.77% /verkauf-vermietung-i.htm
8 10 0.27% 6 1.52% /anfahrt.htm
9 14 0.38% 6 1.52% /beraten-planen-bauen.htm
10 17 0.46% 6 1.52% /unternehmen.htm

Top 30 von 136 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1377 37.44% 1377 41.01% 69630 34.87% 2 0.50% 31.184.238.164
2 640 17.40% 640 19.06% 31394 15.72% 160 40.10% 180.220-pool.nikopol.net
3 151 4.11% 118 3.51% 15618 7.82% 1 0.25% pd9e92677.dip0.t-ipconnect.de
4 146 3.97% 88 2.62% 15776 7.90% 0 0.00% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
5 144 3.92% 144 4.29% 3185 1.59% 8 2.01% 91.250.15.69
6 113 3.07% 113 3.37% 9072 4.54% 1 0.25% p549f81ef.dip0.t-ipconnect.de
7 104 2.83% 104 3.10% 1735 0.87% 17 4.26% 193.43.252.252
8 60 1.63% 60 1.79% 4613 2.31% 16 4.01% p5ddb8cce.dip0.t-ipconnect.de
9 57 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 169.165.86.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
10 56 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 76.241.150.27.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
11 55 1.50% 55 1.64% 3309 1.66% 1 0.25% dslb-092-074-080-007.pools.arcor-ip.net
12 52 1.41% 52 1.55% 2897 1.45% 1 0.25% dslb-088-067-139-018.pools.arcor-ip.net
13 50 1.36% 50 1.49% 5916 2.96% 50 12.53% c-178-73-203-229.anonymous.at.anonine.com
14 45 1.22% 45 1.34% 580 0.29% 1 0.25% 31.202.241.242.format-tv.net
15 39 1.06% 31 0.92% 3159 1.58% 8 2.01% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
16 39 1.06% 28 0.83% 4221 2.11% 6 1.50% spider-95-108-157-251.yandex.com
17 32 0.87% 32 0.95% 299 0.15% 1 0.25% p578bb589.dip0.t-ipconnect.de
18 30 0.82% 30 0.89% 121 0.06% 1 0.25% v22013081781614199.yourvserver.net
19 24 0.65% 24 0.71% 236 0.12% 1 0.25% p548047bf.dip0.t-ipconnect.de
20 21 0.57% 21 0.63% 481 0.24% 1 0.25% ks4000232.ip-198-245-61.net
21 20 0.54% 20 0.60% 107 0.05% 1 0.25% p549f9905.dip0.t-ipconnect.de
22 18 0.49% 14 0.42% 82 0.04% 1 0.25% p549fb8d3.dip0.t-ipconnect.de
23 17 0.46% 14 0.42% 1644 0.82% 1 0.25% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
24 15 0.41% 8 0.24% 47 0.02% 6 1.50% 208.115.113.84
25 12 0.33% 9 0.27% 4092 2.05% 5 1.25% crawl-66-249-65-214.googlebot.com
26 12 0.33% 12 0.36% 72 0.04% 1 0.25% p54ba9596.dip0.t-ipconnect.de
27 11 0.30% 11 0.33% 69 0.03% 1 0.25% 189-25-65-112.user.veloxzone.com.br
28 11 0.30% 11 0.33% 69 0.03% 1 0.25% bd66f0f4.virtua.com.br
29 11 0.30% 9 0.27% 1765 0.88% 1 0.25% crawl-66-249-73-223.googlebot.com
30 11 0.30% 9 0.27% 52 0.03% 2 0.50% euspider0.wise-guys.nl

Top 10 von 136 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1377 37.44% 1377 41.01% 69630 34.87% 2 0.50% 31.184.238.164
2 640 17.40% 640 19.06% 31394 15.72% 160 40.10% 180.220-pool.nikopol.net
3 146 3.97% 88 2.62% 15776 7.90% 0 0.00% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
4 151 4.11% 118 3.51% 15618 7.82% 1 0.25% pd9e92677.dip0.t-ipconnect.de
5 113 3.07% 113 3.37% 9072 4.54% 1 0.25% p549f81ef.dip0.t-ipconnect.de
6 50 1.36% 50 1.49% 5916 2.96% 50 12.53% c-178-73-203-229.anonymous.at.anonine.com
7 10 0.27% 6 0.18% 5772 2.89% 5 1.25% crawl-66-249-67-123.googlebot.com
8 60 1.63% 60 1.79% 4613 2.31% 16 4.01% p5ddb8cce.dip0.t-ipconnect.de
9 1 0.03% 1 0.03% 4433 2.22% 0 0.00% msnbot-157-55-33-27.search.msn.com
10 39 1.06% 28 0.83% 4221 2.11% 6 1.50% spider-95-108-157-251.yandex.com

Top 30 von 88 Verweise
# Anfragen Verweise
1 745 20.26% - (Direct Request)
2 344 9.35% http://fluconazole-200mg.com/
3 296 8.05% http://tizanidinehcl4mg.com/
4 275 7.48% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
5 275 7.48% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
6 252 6.85% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
7 225 6.12% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
8 210 5.71% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
9 168 4.57% http://demodownload.in
10 110 2.99% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
11 64 1.74% http://www.h-kern.de/cms/pages/private-bauten.php
12 56 1.52% http://www.h-kern.de/home.htm
13 55 1.50% http://a14download.com
14 52 1.41% http://www.h-kern.de/cms/pages/gewerbliche-bauten.php
15 45 1.22% http://redownloadlab.com
16 37 1.01% http://www.h-kern.de/home-i.htm
17 34 0.92% http://h-kern.de/home.htm
18 30 0.82% http://ordermysolineonlinewithoutrx.snack.ws
19 29 0.79% http://extra.abnehmpillen365.de
20 25 0.68% http://h-kern.de/home-i.htm
21 25 0.68% http://tryload.in
22 21 0.57% http://acaibeere.abnehmpillen365.de
23 19 0.52% http://www.h-kern.de/cms/pages/verkauf.php
24 18 0.49% http://www.h-kern.de/cms/pages/projekte.php
25 12 0.33% http://h-kern.de/cms/pages/projekte.php
26 12 0.33% http://www.h-kern.de/cms/pages/philosophie.php
27 11 0.30% http://www.h-kern.de
28 10 0.27% http://h-kern.de/projekte-i.htm
29 10 0.27% http://www.h-kern.de/projekte-i.htm
30 9 0.24% http://www.h-kern.de/

Top 15 von 217 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 293 7.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 220 5.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 121 3.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
4 116 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 112 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
6 86 2.34% Java/1.7.0_51
7 68 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
8 60 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 F
9 57 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@wayb
10 54 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
11 52 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
12 47 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
13 46 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 46 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
15 41 1.11% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1658 45.08% 1649 49.11% 74868 37.49% Unbekannte Adressen
2 861 23.41% 859 25.58% 39147 19.60% Netzwerke (NET)
3 506 13.76% 457 13.61% 32593 16.32% Deutschland
4 471 12.81% 336 10.01% 52788 26.43% Firmen (COM)
5 113 3.07% 0 0.00% 0 0.00% China
6 22 0.60% 22 0.66% 137 0.07% Brasilien
7 11 0.30% 9 0.27% 52 0.03% Niederlande
8 7 0.19% 4 0.12% 42 0.02% Organisationen (ORG)
9 7 0.19% 5 0.15% 19 0.01% Italien
10 6 0.16% 6 0.18% 22 0.01% Schweden
11 4 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Samoa
12 3 0.08% 3 0.09% 0 0.00% Ukraine
13 3 0.08% 3 0.09% 22 0.01% Grossbritannien
14 2 0.05% 2 0.06% 14 0.01% Frankreich
15 2 0.05% 2 0.06% 0 0.00% Indien
16 2 0.05% 1 0.03% 7 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01