Aufruf-Statistik für h-kern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 03:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe Anfragen 24604
Summe Dateien 23242
Summe Seiten 19773
Summe Besuche 1897
Summe kb 1227898
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 508
Summe unterschiedlicher URLs 367
Summe unterschiedlicher Verweise 411
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 361
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 494
Anfragen pro Tag 820 1364
Dateien pro Tag 774 1313
Seiten pro Tag 659 1150
Besuche pro Tag 63 90
kb pro Tag 40930 94152
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23242
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 230
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 43
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 34
Code 304 - Seite nicht geändert 161
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 878

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 562 2.28% 531 2.28% 489 2.47% 54 2.85% 40 7.87% 24465 1.99%
2 956 3.89% 933 4.01% 725 3.67% 65 3.43% 39 7.68% 47077 3.83%
3 860 3.50% 806 3.47% 674 3.41% 70 3.69% 38 7.48% 42527 3.46%
4 665 2.70% 629 2.71% 604 3.05% 58 3.06% 26 5.12% 40591 3.31%
5 597 2.43% 570 2.45% 471 2.38% 66 3.48% 33 6.50% 36892 3.00%
6 764 3.11% 711 3.06% 511 2.58% 75 3.95% 45 8.86% 48252 3.93%
7 777 3.16% 728 3.13% 624 3.16% 84 4.43% 35 6.89% 69151 5.63%
8 484 1.97% 425 1.83% 298 1.51% 55 2.90% 28 5.51% 39669 3.23%
9 910 3.70% 780 3.36% 711 3.60% 70 3.69% 28 5.51% 29053 2.37%
10 730 2.97% 688 2.96% 587 2.97% 90 4.74% 43 8.46% 33339 2.72%
11 1176 4.78% 1076 4.63% 904 4.57% 75 3.95% 42 8.27% 58847 4.79%
12 633 2.57% 605 2.60% 495 2.50% 52 2.74% 36 7.09% 27176 2.21%
13 1260 5.12% 1191 5.12% 689 3.48% 69 3.64% 51 10.04% 94152 7.67%
14 752 3.06% 717 3.08% 568 2.87% 57 3.00% 29 5.71% 40743 3.32%
15 762 3.10% 728 3.13% 676 3.42% 65 3.43% 26 5.12% 29648 2.41%
16 922 3.75% 887 3.82% 807 4.08% 78 4.11% 28 5.51% 37519 3.06%
17 496 2.02% 464 2.00% 390 1.97% 62 3.27% 39 7.68% 21994 1.79%
18 951 3.87% 927 3.99% 840 4.25% 53 2.79% 28 5.51% 31287 2.55%
19 768 3.12% 732 3.15% 602 3.04% 62 3.27% 37 7.28% 35219 2.87%
20 1028 4.18% 1010 4.35% 996 5.04% 55 2.90% 34 6.69% 38222 3.11%
21 509 2.07% 497 2.14% 486 2.46% 58 3.06% 25 4.92% 22191 1.81%
22 893 3.63% 879 3.78% 826 4.18% 71 3.74% 34 6.69% 30046 2.45%
23 869 3.53% 849 3.65% 727 3.68% 61 3.22% 38 7.48% 57776 4.71%
24 1305 5.30% 1103 4.75% 867 4.38% 79 4.16% 41 8.07% 86500 7.04%
25 1364 5.54% 1313 5.65% 1150 5.82% 70 3.69% 39 7.68% 53317 4.34%
26 642 2.61% 621 2.67% 580 2.93% 53 2.79% 28 5.51% 24201 1.97%
27 985 4.00% 954 4.10% 900 4.55% 73 3.85% 33 6.50% 38075 3.10%
28 828 3.37% 799 3.44% 710 3.59% 57 3.00% 30 5.91% 38427 3.13%
29 798 3.24% 757 3.26% 632 3.20% 41 2.16% 29 5.71% 33004 2.69%
30 358 1.46% 332 1.43% 234 1.18% 30 1.58% 28 5.51% 18538 1.51%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 929 3.78% 29 884 3.80% 27 826 4.18% 1429 42883 3.49%
1 29 880 3.58% 27 832 3.58% 22 685 3.46% 1603 48075 3.92%
2 39 1175 4.78% 37 1127 4.85% 34 1031 5.21% 1481 44422 3.62%
3 24 747 3.04% 24 732 3.15% 23 706 3.57% 976 29266 2.38%
4 21 638 2.59% 20 609 2.62% 19 597 3.02% 987 29603 2.41%
5 26 791 3.21% 25 771 3.32% 24 739 3.74% 1126 33778 2.75%
6 44 1342 5.45% 43 1303 5.61% 40 1229 6.22% 1340 40190 3.27%
7 21 648 2.63% 20 622 2.68% 18 564 2.85% 1378 41336 3.37%
8 29 871 3.54% 27 827 3.56% 22 670 3.39% 1241 37230 3.03%
9 30 927 3.77% 29 888 3.82% 24 736 3.72% 2298 68942 5.61%
10 26 780 3.17% 24 737 3.17% 22 667 3.37% 1147 34411 2.80%
11 25 779 3.17% 24 740 3.18% 20 623 3.15% 1878 56352 4.59%
12 38 1141 4.64% 33 1015 4.37% 25 778 3.93% 2172 65151 5.31%
13 64 1934 7.86% 59 1774 7.63% 33 996 5.04% 4491 134722 10.97%
14 39 1177 4.78% 36 1106 4.76% 31 943 4.77% 1581 47436 3.86%
15 38 1161 4.72% 36 1105 4.75% 33 1013 5.12% 1538 46153 3.76%
16 34 1045 4.25% 33 994 4.28% 25 774 3.91% 1626 48780 3.97%
17 38 1148 4.67% 36 1091 4.69% 32 989 5.00% 1382 41451 3.38%
18 36 1085 4.41% 34 1043 4.49% 32 988 5.00% 1238 37154 3.03%
19 37 1130 4.59% 35 1050 4.52% 32 973 4.92% 1563 46881 3.82%
20 28 848 3.45% 25 758 3.26% 21 658 3.33% 2163 64884 5.28%
21 35 1066 4.33% 34 1022 4.40% 23 712 3.60% 2301 69027 5.62%
22 46 1400 5.69% 43 1299 5.59% 35 1073 5.43% 2507 75213 6.13%
23 32 962 3.91% 30 913 3.93% 26 803 4.06% 1485 44560 3.63%

Top 30 von 367 URLs
# Anfragen kb URL
1 11177 45.43% 584719 47.62% /usage/usage_201404.html
2 4549 18.49% 107797 8.78% /usage/usage_201405.html
3 1048 4.26% 0 0.00% /
4 550 2.24% 9219 0.75% /usage/usage_201401.html
5 429 1.74% 37124 3.02% /usage/usage_201310.html
6 152 0.62% 1064 0.09% /home.htm
7 115 0.47% 229 0.02% /home-i.htm
8 101 0.41% 153 0.01% /nav.css
9 94 0.38% 125 0.01% /default.css
10 86 0.35% 3 0.00% /newsticker/tickertext.js
11 85 0.35% 253 0.02% /newsticker/newsticker.js
12 84 0.34% 1203 0.10% /cms/pages/kunden.php
13 83 0.34% 502 0.04% /beraten-planen-bauen.htm
14 80 0.33% 571 0.05% /projekte.htm
15 79 0.32% 244 0.02% /cms/pages/projekte.php
16 79 0.32% 524 0.04% /verkauf-vermietung.htm
17 76 0.31% 2863 0.23% /images/titel.jpg
18 76 0.31% 514 0.04% /impressum.htm
19 76 0.31% 508 0.04% /unternehmen.htm
20 75 0.30% 503 0.04% /images/logo.gif
21 75 0.30% 153 0.01% /projekte-i.htm
22 74 0.30% 492 0.04% /kontakt.htm
23 72 0.29% 224 0.02% /cms/pages/unternehmen.php
24 72 0.29% 564 0.05% /images/bg.jpg
25 72 0.29% 3 0.00% /images/orange.gif
26 71 0.29% 218 0.02% /anfahrt.htm
27 71 0.29% 365 0.03% /cms/pages/philosophie.php
28 70 0.28% 220 0.02% /favicon.ico
29 69 0.28% 4906 0.40% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Jochum2011.pdf
30 69 0.28% 165 0.01% /cms/pages/verkauf.php

Top 10 von 367 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11177 45.43% 584719 47.62% /usage/usage_201404.html
2 4549 18.49% 107797 8.78% /usage/usage_201405.html
3 25 0.10% 51062 4.16% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Zweiradunterstand Schnitt.jpg
4 22 0.09% 45047 3.67% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Bahnhof Eimeldingen Perspektive.jpg
5 429 1.74% 37124 3.02% /usage/usage_201310.html
6 23 0.09% 31704 2.58% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Visall Ansicht 1.jpg
7 10 0.04% 24145 1.97% /cms/media/Presse/14.03.2010 BZ-Sonderv. Josko.pdf
8 22 0.09% 21766 1.77% /cms/media/Private Bauten/Nardi privat Ansicht.jpg
9 17 0.07% 17706 1.44% /cms/media/72 Stunden 2013.pdf
10 5 0.02% 16876 1.37% /cms/media/Vermietung/Expose_Buerogebaeude_130114.pdf

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11177 45.43% 595 31.60% /usage/usage_201404.html
2 1048 4.26% 516 27.40% /
3 429 1.74% 254 13.49% /usage/usage_201310.html
4 4549 18.49% 51 2.71% /usage/usage_201405.html
5 152 0.62% 36 1.91% /home.htm
6 83 0.34% 34 1.81% /beraten-planen-bauen.htm
7 80 0.33% 21 1.12% /projekte.htm
8 76 0.31% 21 1.12% /unternehmen.htm
9 550 2.24% 21 1.12% /usage/usage_201401.html
10 51 0.21% 18 0.96% /philosophie.htm

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11177 45.43% 595 31.67% /usage/usage_201404.html
2 1048 4.26% 410 21.82% /
3 429 1.74% 255 13.57% /usage/usage_201310.html
4 115 0.47% 53 2.82% /home-i.htm
5 4549 18.49% 50 2.66% /usage/usage_201405.html
6 152 0.62% 36 1.92% /home.htm
7 71 0.29% 28 1.49% /anfahrt.htm
8 83 0.34% 25 1.33% /beraten-planen-bauen.htm
9 75 0.30% 25 1.33% /projekte-i.htm
10 48 0.20% 22 1.17% /cms/

Top 30 von 508 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11095 45.09% 11095 47.74% 581705 47.37% 573 30.21% 31.184.238.164
2 2171 8.82% 2171 9.34% 45112 3.67% 36 1.90% 91.250.15.69
3 1869 7.60% 1869 8.04% 55429 4.51% 36 1.90% 193.43.252.252
4 400 1.63% 400 1.72% 5546 0.45% 4 0.21% 31.202.241.242.format-tv.net
5 347 1.41% 347 1.49% 41417 3.37% 1 0.05% p5b3958d6.dip0.t-ipconnect.de
6 335 1.36% 335 1.44% 4645 0.38% 5 0.26% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
7 278 1.13% 179 0.77% 32223 2.62% 85 4.48% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
8 277 1.13% 251 1.08% 7701 0.63% 2 0.11% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
9 240 0.98% 234 1.01% 24896 2.03% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
10 208 0.85% 208 0.89% 11094 0.90% 50 2.64% 180.220-pool.nikopol.net
11 194 0.79% 148 0.64% 42861 3.49% 35 1.85% spider-95-108-157-251.yandex.com
12 190 0.77% 190 0.82% 2634 0.21% 5 0.26% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
13 185 0.75% 185 0.80% 28100 2.29% 1 0.05% dslb-178-007-104-196.pools.arcor-ip.net
14 180 0.73% 180 0.77% 2496 0.20% 4 0.21% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
15 174 0.71% 66 0.28% 360 0.03% 5 0.26% 37.16.72.123
16 150 0.61% 150 0.65% 0 0.00% 30 1.58% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
17 143 0.58% 12 0.05% 1718 0.14% 2 0.11% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
18 138 0.56% 132 0.57% 3561 0.29% 2 0.11% 79-116-31-254.rdsnet.ro
19 138 0.56% 132 0.57% 3567 0.29% 2 0.11% antivirus.ccd.uniroma2.it
20 135 0.55% 135 0.58% 0 0.00% 27 1.42% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
21 133 0.54% 86 0.37% 28692 2.34% 36 1.90% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
22 131 0.53% 125 0.54% 3510 0.29% 2 0.11% p4fff0a93.dip0.t-ipconnect.de
23 119 0.48% 104 0.45% 515 0.04% 5 0.26% euspider0.wise-guys.nl
24 118 0.48% 118 0.51% 13962 1.14% 118 6.22% c-178-73-202-194.anonymous.at.anonine.com
25 109 0.44% 100 0.43% 2712 0.22% 1 0.05% static.88-198-55-242.clients.your-server.de
26 108 0.44% 98 0.42% 3125 0.25% 1 0.05% static.88-198-24-17.clients.your-server.de
27 105 0.43% 105 0.45% 21606 1.76% 1 0.05% hsi-kbw-5-56-188-199.hsi16.kabel-badenwuerttemberg.de
28 102 0.41% 51 0.22% 252 0.02% 28 1.48% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
29 94 0.38% 94 0.40% 15387 1.25% 1 0.05% dslb-178-007-102-205.pools.arcor-ip.net
30 92 0.37% 92 0.40% 9658 0.79% 1 0.05% dslb-094-217-057-027.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 508 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11095 45.09% 11095 47.74% 581705 47.37% 573 30.21% 31.184.238.164
2 1869 7.60% 1869 8.04% 55429 4.51% 36 1.90% 193.43.252.252
3 2171 8.82% 2171 9.34% 45112 3.67% 36 1.90% 91.250.15.69
4 194 0.79% 148 0.64% 42861 3.49% 35 1.85% spider-95-108-157-251.yandex.com
5 347 1.41% 347 1.49% 41417 3.37% 1 0.05% p5b3958d6.dip0.t-ipconnect.de
6 278 1.13% 179 0.77% 32223 2.62% 85 4.48% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
7 133 0.54% 86 0.37% 28692 2.34% 36 1.90% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
8 185 0.75% 185 0.80% 28100 2.29% 1 0.05% dslb-178-007-104-196.pools.arcor-ip.net
9 240 0.98% 234 1.01% 24896 2.03% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
10 105 0.43% 105 0.45% 21606 1.76% 1 0.05% hsi-kbw-5-56-188-199.hsi16.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 30 von 411 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3853 15.66% - (Direct Request)
2 1200 4.88% http://firedownload.in
3 525 2.13% http://dl2go.eu
4 500 2.03% http://downloadover.ws
5 450 1.83% http://downloadfs.eu
6 450 1.83% http://lt44.in
7 432 1.76% http://www.h-kern.de/cms/pages/private-bauten.php
8 412 1.67% http://www.h-kern.de/cms/pages/gewerbliche-bauten.php
9 400 1.63% http://overdownload.in
10 266 1.08% http://www.h-kern.de/home.htm
11 225 0.91% http://dl4jazz.ws
12 208 0.85% http://tretinoincream-05.com/
13 207 0.84% http://a14download.com
14 190 0.77% http://inload.in
15 185 0.75% http://dl4me.eu
16 180 0.73% http://omgdownload.ws
17 180 0.73% http://orderfemalecialis20mg.soup.io
18 180 0.73% http://perindopril-2mg-order-online.snack.ws
19 176 0.72% http://www.h-kern.de/home-i.htm
20 170 0.69% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
21 170 0.69% http://order-thyroxine-online.weebly.com
22 150 0.61% http://coldfiles.in
23 149 0.61% http://demodownload.in
24 145 0.59% http://buy-amiloride-online.tumblr.com
25 145 0.59% http://buypropranololonline.soup.io
26 145 0.59% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
27 144 0.59% http://h-kern.de/home.htm
28 141 0.57% http://www.h-kern.de/projekte-i.htm
29 140 0.57% http://buy-betamethasone-no-rx.tumblr.com
30 140 0.57% http://buy-norethindrone-acetate-5mg-cheap.snack.ws

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% h-kern.de

Top 15 von 361 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5131 20.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 547 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 483 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 F
4 428 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 386 1.57% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/53
6 383 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 368 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
8 350 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
9 279 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1
10 276 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
11 269 1.09% Java/1.6.0_04
12 263 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
13 245 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 222 0.90% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
15 217 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16078 65.35% 15867 68.27% 713233 58.09% Unbekannte Adressen
2 2866 11.65% 2737 11.78% 163415 13.31% Deutschland
3 2085 8.47% 1436 6.18% 183981 14.98% Firmen (COM)
4 1937 7.87% 1896 8.16% 134118 10.92% Netzwerke (NET)
5 506 2.06% 499 2.15% 15 0.00% Russische Foederation
6 188 0.76% 170 0.73% 2230 0.18% Niederlande
7 161 0.65% 161 0.69% 17423 1.42% Schweiz
8 155 0.63% 141 0.61% 3598 0.29% Italien
9 138 0.56% 132 0.57% 3561 0.29% Rumaenien
10 125 0.51% 125 0.54% 803 0.07% Brasilien
11 90 0.37% 90 0.39% 3642 0.30% Moldawien
12 71 0.29% 71 0.31% 1081 0.09% Oesterreich
13 46 0.19% 13 0.06% 390 0.03% Organisationen (ORG)
14 45 0.18% 44 0.19% 113 0.01% Ukraine
15 28 0.11% 28 0.12% 0 0.00% Tschechien
16 20 0.08% 20 0.09% 99 0.01% Tuerkei
17 13 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Samoa
18 11 0.04% 11 0.05% 69 0.01% Argentinien
19 11 0.04% 11 0.05% 69 0.01% Griechenland
20 6 0.02% 6 0.03% 21 0.00% Luxemburg
21 4 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Seychellen
22 4 0.02% 4 0.02% 14 0.00% Schweden
23 3 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Litauen
24 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lettland
25 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Portugal
26 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Frankreich
27 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% USA
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Polen
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01