Aufruf-Statistik für h-kern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 03:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe Anfragen 26209
Summe Dateien 24996
Summe Seiten 22574
Summe Besuche 2203
Summe kb 1257393
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 689
Summe unterschiedlicher URLs 357
Summe unterschiedlicher Verweise 866
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 327
Anfragen pro Tag 873 1649
Dateien pro Tag 833 1422
Seiten pro Tag 752 1256
Besuche pro Tag 73 113
kb pro Tag 41913 96193
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24996
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 225
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12
Code 304 - Seite nicht geändert 168
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 760
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 759 2.90% 722 2.89% 596 2.64% 95 4.31% 35 5.08% 38366 3.05%
2 668 2.55% 641 2.56% 595 2.64% 93 4.22% 31 4.50% 37697 3.00%
3 746 2.85% 709 2.84% 627 2.78% 93 4.22% 33 4.79% 37825 3.01%
4 742 2.83% 704 2.82% 641 2.84% 94 4.27% 29 4.21% 34130 2.71%
5 647 2.47% 623 2.49% 609 2.70% 77 3.50% 29 4.21% 29077 2.31%
6 685 2.61% 648 2.59% 547 2.42% 86 3.90% 53 7.69% 36487 2.90%
7 626 2.39% 598 2.39% 555 2.46% 59 2.68% 30 4.35% 32213 2.56%
8 602 2.30% 580 2.32% 528 2.34% 58 2.63% 30 4.35% 32697 2.60%
9 784 2.99% 764 3.06% 624 2.76% 62 2.81% 33 4.79% 39024 3.10%
10 1060 4.04% 1023 4.09% 863 3.82% 62 2.81% 36 5.22% 37685 3.00%
11 1128 4.30% 1063 4.25% 980 4.34% 71 3.22% 51 7.40% 36367 2.89%
12 1044 3.98% 1014 4.06% 949 4.20% 75 3.40% 64 9.29% 52375 4.17%
13 974 3.72% 949 3.80% 911 4.04% 38 1.72% 37 5.37% 45336 3.61%
14 659 2.51% 640 2.56% 616 2.73% 26 1.18% 30 4.35% 37550 2.99%
15 862 3.29% 823 3.29% 701 3.11% 46 2.09% 42 6.10% 39617 3.15%
16 643 2.45% 619 2.48% 592 2.62% 56 2.54% 37 5.37% 30946 2.46%
17 938 3.58% 882 3.53% 786 3.48% 78 3.54% 57 8.27% 55368 4.40%
18 801 3.06% 773 3.09% 729 3.23% 52 2.36% 44 6.39% 37193 2.96%
19 1192 4.55% 1162 4.65% 1103 4.89% 79 3.59% 42 6.10% 51421 4.09%
20 962 3.67% 929 3.72% 905 4.01% 105 4.77% 40 5.81% 43678 3.47%
21 1024 3.91% 975 3.90% 845 3.74% 89 4.04% 45 6.53% 47904 3.81%
22 1292 4.93% 1256 5.02% 1067 4.73% 105 4.77% 49 7.11% 75273 5.99%
23 1398 5.33% 1322 5.29% 1256 5.56% 113 5.13% 45 6.53% 58318 4.64%
24 966 3.69% 947 3.79% 907 4.02% 91 4.13% 56 8.13% 40952 3.26%
25 1649 6.29% 1422 5.69% 1143 5.06% 78 3.54% 62 9.00% 96193 7.65%
26 134 0.51% 129 0.52% 129 0.57% 9 0.41% 11 1.60% 7115 0.57%
27 1287 4.91% 1256 5.02% 1229 5.44% 78 3.54% 57 8.27% 53128 4.23%
28 1006 3.84% 977 3.91% 904 4.00% 88 3.99% 67 9.72% 42819 3.41%
29 415 1.58% 366 1.46% 195 0.86% 80 3.63% 64 9.29% 30625 2.44%
30 516 1.97% 480 1.92% 442 1.96% 98 4.45% 58 8.42% 20014 1.59%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1024 3.91% 32 986 3.94% 31 937 4.15% 1447 43411 3.45%
1 35 1055 4.03% 34 1029 4.12% 31 954 4.23% 1610 48313 3.84%
2 41 1231 4.70% 35 1060 4.24% 37 1116 4.94% 1674 50220 3.99%
3 32 976 3.72% 31 948 3.79% 30 900 3.99% 1514 45423 3.61%
4 37 1113 4.25% 35 1065 4.26% 31 953 4.22% 1517 45517 3.62%
5 31 952 3.63% 30 903 3.61% 28 855 3.79% 1272 38171 3.04%
6 33 1010 3.85% 32 963 3.85% 30 927 4.11% 1431 42941 3.42%
7 28 854 3.26% 27 838 3.35% 27 817 3.62% 1281 38420 3.06%
8 39 1196 4.56% 38 1143 4.57% 29 881 3.90% 2710 81310 6.47%
9 38 1145 4.37% 37 1120 4.48% 30 928 4.11% 2355 70660 5.62%
10 47 1432 5.46% 44 1327 5.31% 32 978 4.33% 2376 71280 5.67%
11 36 1094 4.17% 34 1045 4.18% 30 914 4.05% 1935 58042 4.62%
12 34 1025 3.91% 32 976 3.90% 30 927 4.11% 1624 48718 3.87%
13 35 1078 4.11% 34 1037 4.15% 29 891 3.95% 1511 45343 3.61%
14 33 998 3.81% 32 964 3.86% 29 892 3.95% 1821 54645 4.35%
15 39 1188 4.53% 38 1142 4.57% 34 1028 4.55% 1725 51737 4.11%
16 39 1170 4.46% 37 1129 4.52% 30 902 4.00% 1989 59685 4.75%
17 34 1033 3.94% 33 996 3.98% 30 913 4.04% 1549 46464 3.70%
18 33 991 3.78% 31 941 3.76% 30 912 4.04% 1781 53439 4.25%
19 37 1123 4.28% 36 1088 4.35% 34 1029 4.56% 1549 46474 3.70%
20 41 1259 4.80% 39 1181 4.72% 35 1072 4.75% 1883 56480 4.49%
21 37 1134 4.33% 36 1086 4.34% 33 996 4.41% 1766 52991 4.21%
22 33 1008 3.85% 32 970 3.88% 30 904 4.00% 1376 41282 3.28%
23 37 1120 4.27% 35 1059 4.24% 31 948 4.20% 2214 66425 5.28%

Top 30 von 357 URLs
# Anfragen kb URL
1 13575 51.80% 694723 55.25% /usage/usage_201404.html
2 3371 12.86% 165292 13.15% /usage/usage_201409.html
3 1307 4.99% 0 0.00% /
4 1291 4.93% 76446 6.08% /usage/usage_201310.html
5 711 2.71% 0 0.00% /usage/
6 307 1.17% 11860 0.94% /usage/usage_201408.html
7 161 0.61% 1121 0.09% /home.htm
8 133 0.51% 263 0.02% /home-i.htm
9 106 0.40% 315 0.03% /newsticker/newsticker.js
10 103 0.39% 4 0.00% /newsticker/tickertext.js
11 102 0.39% 155 0.01% /nav.css
12 100 0.38% 134 0.01% /default.css
13 96 0.37% 4 0.00% /images/orange.gif
14 89 0.34% 274 0.02% /favicon.ico
15 88 0.34% 3366 0.27% /images/titel.jpg
16 87 0.33% 586 0.05% /images/logo.gif
17 79 0.30% 619 0.05% /images/bg.jpg
18 77 0.29% 521 0.04% /impressum.htm
19 76 0.29% 506 0.04% /kontakt.htm
20 75 0.29% 486 0.04% /unternehmen.htm
21 73 0.28% 2024 0.16% /pics/haus1_eu_wfl_haus1-5.pdf
22 70 0.27% 430 0.03% /beraten-planen-bauen.htm
23 67 0.26% 431 0.03% /verkauf-vermietung.htm
24 66 0.25% 955 0.08% /cms/pages/kunden.php
25 64 0.24% 450 0.04% /projekte.htm
26 61 0.23% 188 0.01% /anfahrt.htm
27 61 0.23% 323 0.03% /impressum-i.htm
28 59 0.23% 182 0.01% /cms/pages/projekte.php
29 55 0.21% 97 0.01% /unternehmen-i.htm
30 55 0.21% 102 0.01% /verkauf-vermietung-i.htm

Top 10 von 357 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13575 51.80% 694723 55.25% /usage/usage_201404.html
2 3371 12.86% 165292 13.15% /usage/usage_201409.html
3 1291 4.93% 76446 6.08% /usage/usage_201310.html
4 12 0.05% 38384 3.05% /cms/media/Presse/14.03.2010 BZ-Sonderv. Josko.pdf
5 16 0.06% 22322 1.78% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Bahnhof Eimeldingen Perspektive.jpg
6 16 0.06% 19922 1.58% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Zweiradunterstand Schnitt.jpg
7 17 0.06% 18826 1.50% /cms/media/Private Bauten/Nardi privat Ansicht.jpg
8 10 0.04% 15477 1.23% /cms/media/72 Stunden 2013.pdf
9 12 0.05% 14958 1.19% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Visall Ansicht 1.jpg
10 307 1.17% 11860 0.94% /usage/usage_201408.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1307 4.99% 614 28.44% /
2 3371 12.86% 456 21.12% /usage/usage_201409.html
3 13575 51.80% 332 15.38% /usage/usage_201404.html
4 1291 4.93% 176 8.15% /usage/usage_201310.html
5 307 1.17% 61 2.83% /usage/usage_201408.html
6 161 0.61% 34 1.57% /home.htm
7 70 0.27% 31 1.44% /beraten-planen-bauen.htm
8 75 0.29% 29 1.34% /unternehmen.htm
9 133 0.51% 25 1.16% /home-i.htm
10 48 0.18% 23 1.07% /cms/

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1307 4.99% 497 23.16% /
2 3371 12.86% 460 21.44% /usage/usage_201409.html
3 13575 51.80% 332 15.47% /usage/usage_201404.html
4 1291 4.93% 177 8.25% /usage/usage_201310.html
5 133 0.51% 72 3.36% /home-i.htm
6 307 1.17% 60 2.80% /usage/usage_201408.html
7 161 0.61% 44 2.05% /home.htm
8 61 0.23% 30 1.40% /impressum-i.htm
9 75 0.29% 26 1.21% /unternehmen.htm
10 61 0.23% 25 1.16% /anfahrt.htm

Top 30 von 689 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13566 51.76% 13566 54.27% 693670 55.17% 332 15.07% 31.184.238.152
2 1812 6.91% 1812 7.25% 61392 4.88% 89 4.04% 180.220-pool.nikopol.net
3 1140 4.35% 1140 4.56% 47757 3.80% 7 0.32% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
4 570 2.17% 570 2.28% 25873 2.06% 19 0.86% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 428 1.63% 428 1.71% 27206 2.16% 107 4.86% 46.246.70.87
6 372 1.42% 372 1.49% 239 0.02% 15 0.68% 31.128.84.33
7 297 1.13% 225 0.90% 9417 0.75% 46 2.09% spider-5-255-253-213.yandex.com
8 295 1.13% 295 1.18% 10879 0.87% 59 2.68% broadband-46-188-16-119.2com.net
9 291 1.11% 291 1.16% 18271 1.45% 79 3.59% 46.161.41.144
10 264 1.01% 252 1.01% 6546 0.52% 4 0.18% dhcp-077-251-169-084.chello.nl
11 248 0.95% 248 0.99% 15952 1.27% 62 2.81% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
12 176 0.67% 176 0.70% 6698 0.53% 36 1.63% 89.169.156.54
13 152 0.58% 152 0.61% 8596 0.68% 1 0.05% p549f1d02.dip0.t-ipconnect.de
14 147 0.56% 141 0.56% 594 0.05% 20 0.91% ns504861.ip-192-99-149.net
15 135 0.52% 135 0.54% 0 0.00% 1 0.05% 83.149.35.25
16 133 0.51% 133 0.53% 19085 1.52% 1 0.05% dslb-188-110-206-037.188.110.pools.vodafone-ip.de
17 131 0.50% 67 0.27% 311 0.02% 39 1.77% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
18 130 0.50% 124 0.50% 3291 0.26% 2 0.09% 188.172.194.152
19 127 0.48% 95 0.38% 221 0.02% 19 0.86% spider-95-108-157-251.yandex.com
20 122 0.47% 122 0.49% 8985 0.71% 1 0.05% p54807ef1.dip0.t-ipconnect.de
21 113 0.43% 113 0.45% 16615 1.32% 1 0.05% p5dc27c9a.dip0.t-ipconnect.de
22 109 0.42% 54 0.22% 233 0.02% 29 1.32% 208.115.113.84
23 109 0.42% 100 0.40% 2417 0.19% 1 0.05% static.213-239-208-23.clients.your-server.de
24 107 0.41% 107 0.43% 19875 1.58% 1 0.05% p57a3aeae.dip0.t-ipconnect.de
25 104 0.40% 104 0.42% 10747 0.85% 1 0.05% p5480630e.dip0.t-ipconnect.de
26 90 0.34% 90 0.36% 8571 0.68% 23 1.04% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
27 84 0.32% 84 0.34% 1705 0.14% 1 0.05% dslb-188-104-221-164.188.104.pools.vodafone-ip.de
28 81 0.31% 81 0.32% 4949 0.39% 21 0.95% 176.215.222.233
29 79 0.30% 79 0.32% 15923 1.27% 1 0.05% pd95748ab.dip0.t-ipconnect.de
30 78 0.30% 78 0.31% 3562 0.28% 1 0.05% 159.179.236.32

Top 10 von 689 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13566 51.76% 13566 54.27% 693670 55.17% 332 15.07% 31.184.238.152
2 1812 6.91% 1812 7.25% 61392 4.88% 89 4.04% 180.220-pool.nikopol.net
3 1140 4.35% 1140 4.56% 47757 3.80% 7 0.32% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
4 428 1.63% 428 1.71% 27206 2.16% 107 4.86% 46.246.70.87
5 570 2.17% 570 2.28% 25873 2.06% 19 0.86% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
6 107 0.41% 107 0.43% 19875 1.58% 1 0.05% p57a3aeae.dip0.t-ipconnect.de
7 133 0.51% 133 0.53% 19085 1.52% 1 0.05% dslb-188-110-206-037.188.110.pools.vodafone-ip.de
8 291 1.11% 291 1.16% 18271 1.45% 79 3.59% 46.161.41.144
9 113 0.43% 113 0.45% 16615 1.32% 1 0.05% p5dc27c9a.dip0.t-ipconnect.de
10 248 0.95% 248 0.99% 15952 1.27% 62 2.81% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com

Top 30 von 866 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3732 14.24% - (Direct Request)
2 1112 4.24% http://tizanidine-4mg.com/
3 700 2.67% http://mprtver.ru/
4 575 2.19% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
5 525 2.00% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
6 495 1.89% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
7 480 1.83% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
8 478 1.82% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
9 478 1.82% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
10 450 1.72% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
11 447 1.71% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
12 446 1.70% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
13 444 1.69% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
14 444 1.69% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
15 442 1.69% http://buyalbuterolonline.soup.io
16 435 1.66% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
17 432 1.65% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
18 427 1.63% http://order-clarithromycin-online.soup.io
19 425 1.62% http://order-tacrolimus-online.soup.io
20 424 1.62% http://buyglucophagexronline.soup.io
21 420 1.60% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
22 410 1.56% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
23 407 1.55% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
24 405 1.55% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
25 400 1.53% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
26 400 1.53% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
27 399 1.52% http://buystromectol3mg.soup.io
28 399 1.52% http://orderstendradk.soup.io
29 391 1.49% http://buy-amitriptyline.snack.ws
30 385 1.47% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% h-kern.de
2 1 50.00% hartmut kern

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1393 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 763 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 529 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 473 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 420 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 392 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
7 389 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
8 374 1.43% Java/1.7.0_67
9 370 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
10 356 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
11 350 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
12 284 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 282 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
14 279 1.06% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
15 276 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16351 62.39% 16140 64.57% 787056 62.59% Unbekannte Adressen
2 4176 15.93% 4137 16.55% 150828 12.00% Netzwerke (NET)
3 2456 9.37% 2334 9.34% 178368 14.19% Deutschland
4 2158 8.23% 1582 6.33% 119772 9.53% Firmen (COM)
5 310 1.18% 309 1.24% 2802 0.22% Russische Foederation
6 283 1.08% 267 1.07% 6647 0.53% Niederlande
7 145 0.55% 145 0.58% 8636 0.69% Ukraine
8 139 0.53% 139 0.56% 939 0.07% Brasilien
9 56 0.21% 50 0.20% 618 0.05% Italien
10 34 0.13% 34 0.14% 0 0.00% Tschechien
11 13 0.05% 5 0.02% 249 0.02% Organisationen (ORG)
12 12 0.05% 12 0.05% 175 0.01% Argentinien
13 12 0.05% 11 0.04% 69 0.01% Mexiko
14 11 0.04% 11 0.04% 132 0.01% Schweiz
15 11 0.04% 11 0.04% 69 0.01% Spanien
16 10 0.04% 10 0.04% 221 0.02% China
17 8 0.03% 8 0.03% 452 0.04% Griechenland
18 8 0.03% 8 0.03% 28 0.00% Portugal
19 3 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Litauen
20 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lettland
21 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Frankreich
22 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Seychellen
23 1 0.00% 1 0.00% 65 0.01% Australien
24 1 0.00% 1 0.00% 51 0.00% Indien
25 1 0.00% 1 0.00% 87 0.01% Iran
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
27 1 0.00% 1 0.00% 121 0.01% Taiwan
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01