Aufruf-Statistik für h-kern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 03:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe Anfragen 22020
Summe Dateien 20202
Summe Seiten 16840
Summe Besuche 3315
Summe kb 1235406
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 732
Summe unterschiedlicher URLs 385
Summe unterschiedlicher Verweise 970
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 360
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 203
Anfragen pro Tag 710 983
Dateien pro Tag 651 932
Seiten pro Tag 543 777
Besuche pro Tag 106 163
kb pro Tag 39852 83507
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20202
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 90
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 22
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 266
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1423

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 667 3.03% 637 3.15% 595 3.53% 99 2.99% 52 7.10% 30593 2.48%
2 887 4.03% 853 4.22% 734 4.36% 162 4.89% 76 10.38% 48021 3.89%
3 921 4.18% 870 4.31% 711 4.22% 163 4.92% 63 8.61% 68874 5.57%
4 616 2.80% 565 2.80% 513 3.05% 106 3.20% 47 6.42% 35716 2.89%
5 974 4.42% 932 4.61% 676 4.01% 111 3.35% 51 6.97% 83507 6.76%
6 835 3.79% 791 3.92% 596 3.54% 112 3.38% 55 7.51% 60667 4.91%
7 956 4.34% 861 4.26% 681 4.04% 129 3.89% 58 7.92% 71453 5.78%
8 906 4.11% 794 3.93% 647 3.84% 129 3.89% 69 9.43% 58285 4.72%
9 983 4.46% 923 4.57% 741 4.40% 108 3.26% 67 9.15% 47468 3.84%
10 941 4.27% 887 4.39% 748 4.44% 126 3.80% 52 7.10% 58746 4.76%
11 920 4.18% 863 4.27% 777 4.61% 121 3.65% 45 6.15% 44284 3.58%
12 911 4.14% 853 4.22% 760 4.51% 136 4.10% 48 6.56% 52866 4.28%
13 943 4.28% 874 4.33% 753 4.47% 147 4.43% 54 7.38% 56320 4.56%
14 551 2.50% 409 2.02% 371 2.20% 86 2.59% 42 5.74% 31708 2.57%
15 813 3.69% 766 3.79% 600 3.56% 111 3.35% 51 6.97% 43107 3.49%
16 852 3.87% 736 3.64% 666 3.95% 124 3.74% 60 8.20% 38988 3.16%
17 914 4.15% 762 3.77% 615 3.65% 94 2.84% 50 6.83% 49626 4.02%
18 624 2.83% 562 2.78% 530 3.15% 114 3.44% 32 4.37% 24435 1.98%
19 782 3.55% 733 3.63% 601 3.57% 100 3.02% 47 6.42% 44889 3.63%
20 796 3.61% 745 3.69% 610 3.62% 87 2.62% 41 5.60% 35657 2.89%
21 478 2.17% 425 2.10% 377 2.24% 68 2.05% 51 6.97% 19269 1.56%
22 460 2.09% 420 2.08% 289 1.72% 79 2.38% 47 6.42% 17312 1.40%
23 421 1.91% 370 1.83% 324 1.92% 112 3.38% 50 6.83% 21742 1.76%
24 688 3.12% 636 3.15% 427 2.54% 124 3.74% 46 6.28% 37271 3.02%
25 526 2.39% 494 2.45% 452 2.68% 107 3.23% 49 6.69% 28441 2.30%
26 508 2.31% 465 2.30% 365 2.17% 72 2.17% 53 7.24% 19385 1.57%
27 423 1.92% 376 1.86% 347 2.06% 84 2.53% 48 6.56% 17545 1.42%
28 532 2.42% 488 2.42% 456 2.71% 82 2.47% 51 6.97% 27057 2.19%
29 433 1.97% 415 2.05% 350 2.08% 87 2.62% 45 6.15% 25356 2.05%
30 365 1.66% 334 1.65% 247 1.47% 81 2.44% 48 6.56% 12802 1.04%
31 394 1.79% 363 1.80% 281 1.67% 63 1.90% 45 6.15% 24016 1.94%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 886 4.02% 24 759 3.76% 21 667 3.96% 1623 50315 4.07%
1 24 771 3.50% 23 715 3.54% 21 654 3.88% 1431 44358 3.59%
2 27 849 3.86% 25 779 3.86% 22 702 4.17% 1258 38989 3.16%
3 24 768 3.49% 22 709 3.51% 21 661 3.93% 1270 39364 3.19%
4 25 780 3.54% 23 714 3.53% 20 622 3.69% 1236 38331 3.10%
5 20 633 2.87% 18 565 2.80% 16 518 3.08% 1439 44623 3.61%
6 22 712 3.23% 21 651 3.22% 19 618 3.67% 1271 39410 3.19%
7 22 684 3.11% 20 634 3.14% 19 593 3.52% 1140 35352 2.86%
8 28 893 4.06% 26 828 4.10% 19 601 3.57% 1973 61156 4.95%
9 28 885 4.02% 26 829 4.10% 21 654 3.88% 1218 37763 3.06%
10 41 1275 5.79% 38 1208 5.98% 25 791 4.70% 2919 90501 7.33%
11 30 954 4.33% 28 896 4.44% 24 755 4.48% 1590 49297 3.99%
12 31 974 4.42% 28 886 4.39% 24 758 4.50% 1423 44126 3.57%
13 34 1054 4.79% 31 968 4.79% 25 781 4.64% 1702 52768 4.27%
14 34 1081 4.91% 31 991 4.91% 24 756 4.49% 1935 59994 4.86%
15 30 930 4.22% 27 864 4.28% 23 717 4.26% 1464 45369 3.67%
16 40 1264 5.74% 34 1081 5.35% 25 795 4.72% 2537 78653 6.37%
17 32 1016 4.61% 30 943 4.67% 26 817 4.85% 1424 44157 3.57%
18 26 811 3.68% 23 732 3.62% 20 626 3.72% 1266 39233 3.18%
19 28 880 4.00% 25 804 3.98% 22 692 4.11% 2049 63504 5.14%
20 29 925 4.20% 27 859 4.25% 24 772 4.58% 1657 51358 4.16%
21 34 1063 4.83% 31 989 4.90% 25 804 4.77% 2329 72210 5.84%
22 32 996 4.52% 29 911 4.51% 24 765 4.54% 1900 58905 4.77%
23 30 936 4.25% 28 887 4.39% 23 721 4.28% 1796 55672 4.51%

Top 30 von 385 URLs
# Anfragen kb URL
1 7104 32.26% 385287 31.19% /usage/usage_201404.html
2 3663 16.63% 197251 15.97% /usage/usage_201409.html
3 1664 7.56% 102404 8.29% /usage/usage_201310.html
4 1064 4.83% 0 0.00% /
5 835 3.79% 61129 4.95% /usage/usage_201410.html
6 193 0.88% 1353 0.11% /home.htm
7 174 0.79% 348 0.03% /home-i.htm
8 137 0.62% 184 0.01% /default.css
9 133 0.60% 204 0.02% /nav.css
10 120 0.54% 357 0.03% /newsticker/newsticker.js
11 120 0.54% 5 0.00% /newsticker/tickertext.js
12 117 0.53% 751 0.06% /unternehmen.htm
13 108 0.49% 4140 0.34% /images/titel.jpg
14 106 0.48% 842 0.07% /images/bg.jpg
15 104 0.47% 710 0.06% /images/logo.gif
16 104 0.47% 4 0.00% /images/orange.gif
17 100 0.45% 309 0.03% /favicon.ico
18 96 0.44% 649 0.05% /kontakt.htm
19 95 0.43% 664 0.05% /projekte.htm
20 88 0.40% 153 0.01% /unternehmen-i.htm
21 87 0.40% 17688 1.43% /cms/media/Vermietung/Expose_Buerogebaeude_100214.pdf
22 86 0.39% 567 0.05% /verkauf-vermietung.htm
23 84 0.38% 516 0.04% /beraten-planen-bauen.htm
24 82 0.37% 249 0.02% /anfahrt.htm
25 82 0.37% 564 0.05% /impressum.htm
26 78 0.35% 241 0.02% /cms/pages/projekte.php
27 74 0.34% 138 0.01% /verkauf-vermietung-i.htm
28 73 0.33% 114 0.01% /beraten-planen-bauen-i.htm
29 73 0.33% 227 0.02% /cms/pages/unternehmen.php
30 71 0.32% 1029 0.08% /cms/pages/kunden.php

Top 10 von 385 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7104 32.26% 385287 31.19% /usage/usage_201404.html
2 3663 16.63% 197251 15.97% /usage/usage_201409.html
3 1664 7.56% 102404 8.29% /usage/usage_201310.html
4 835 3.79% 61129 4.95% /usage/usage_201410.html
5 19 0.09% 38802 3.14% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Bahnhof Eimeldingen Perspektive.jpg
6 20 0.09% 34351 2.78% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Zweiradunterstand Schnitt.jpg
7 24 0.11% 29240 2.37% /cms/media/Private Bauten/Nardi privat Ansicht.jpg
8 17 0.08% 23320 1.89% /cms/media/72 Stunden 2013.pdf
9 16 0.07% 22606 1.83% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Visall Ansicht 1.jpg
10 11 0.05% 19522 1.58% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Jochum2011.pdf

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3663 16.63% 780 23.72% /usage/usage_201409.html
2 1064 4.83% 679 20.64% /
3 7104 32.26% 476 14.47% /usage/usage_201404.html
4 1664 7.56% 389 11.83% /usage/usage_201310.html
5 835 3.79% 232 7.05% /usage/usage_201410.html
6 117 0.53% 47 1.43% /unternehmen.htm
7 84 0.38% 37 1.12% /beraten-planen-bauen.htm
8 193 0.88% 37 1.12% /home.htm
9 95 0.43% 33 1.00% /projekte.htm
10 96 0.44% 29 0.88% /kontakt.htm

Top 10 von 81 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3663 16.63% 791 24.26% /usage/usage_201409.html
2 1064 4.83% 528 16.19% /
3 7104 32.26% 477 14.63% /usage/usage_201404.html
4 1664 7.56% 388 11.90% /usage/usage_201310.html
5 835 3.79% 232 7.11% /usage/usage_201410.html
6 174 0.79% 94 2.88% /home-i.htm
7 117 0.53% 46 1.41% /unternehmen.htm
8 193 0.88% 39 1.20% /home.htm
9 56 0.25% 34 1.04% /cms/
10 82 0.37% 32 0.98% /anfahrt.htm

Top 30 von 732 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7098 32.23% 7098 35.14% 384585 31.13% 475 14.33% 31.184.238.152
2 968 4.40% 968 4.79% 40422 3.27% 240 7.24% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
3 941 4.27% 326 1.61% 69210 5.60% 67 2.02% e474.enterprise.fastwebserver.de
4 870 3.95% 870 4.31% 51657 4.18% 158 4.77% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 698 3.17% 698 3.46% 40386 3.27% 9 0.27% 123.31-pool.nikopol.net
6 690 3.13% 508 2.51% 13354 1.08% 87 2.62% spider-5-255-253-213.yandex.com
7 616 2.80% 616 3.05% 38087 3.08% 154 4.65% 172.241.151.26.rdns.as15003.net
8 405 1.84% 405 2.00% 16916 1.37% 81 2.44% 42.160.224.159.triolan.net
9 327 1.49% 327 1.62% 20050 1.62% 82 2.47% 106-173.58.158.serverdedicati.seflow.it
10 276 1.25% 276 1.37% 15597 1.26% 65 1.96% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
11 205 0.93% 195 0.97% 849 0.07% 23 0.69% ns504861.ip-192-99-149.net
12 191 0.87% 191 0.95% 11677 0.95% 48 1.45% 46.246.23.70
13 183 0.83% 183 0.91% 11026 0.89% 50 1.51% 82.102.24.33
14 180 0.82% 180 0.89% 10846 0.88% 45 1.36% 5.39.26.94
15 172 0.78% 172 0.85% 10598 0.86% 43 1.30% 5.39.26.95
16 149 0.68% 77 0.38% 357 0.03% 43 1.30% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
17 146 0.66% 146 0.72% 44854 3.63% 4 0.12% 152-188.192-178.cust.bluewin.ch
18 132 0.60% 132 0.65% 7652 0.62% 27 0.81% 46.161.41.144
19 128 0.58% 128 0.63% 7583 0.61% 1 0.03% 178.73.196.142
20 120 0.54% 120 0.59% 6952 0.56% 25 0.75% 178-137-97-73-krr.broadband.kyivstar.net
21 114 0.52% 55 0.27% 240 0.02% 30 0.90% 208.115.113.84
22 107 0.49% 101 0.50% 3058 0.25% 1 0.03% static.206.45.46.78.clients.your-server.de
23 107 0.49% 101 0.50% 3041 0.25% 1 0.03% static.88-198-24-17.clients.your-server.de
24 106 0.48% 103 0.51% 6803 0.55% 1 0.03% p5480642b.dip0.t-ipconnect.de
25 105 0.48% 105 0.52% 15528 1.26% 1 0.03% p549f2bc3.dip0.t-ipconnect.de
26 100 0.45% 99 0.49% 15501 1.25% 1 0.03% p5b13dbd6.dip0.t-ipconnect.de
27 99 0.45% 99 0.49% 5303 0.43% 2 0.06% 37-1-160-227.ip.skylogicnet.com
28 88 0.40% 88 0.44% 7295 0.59% 1 0.03% p54804ec1.dip0.t-ipconnect.de
29 86 0.39% 36 0.18% 10252 0.83% 2 0.06% 81.30.151.220
30 85 0.39% 85 0.42% 4801 0.39% 1 0.03% hsi-kbw-37-49-96-195.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 10 von 732 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7098 32.23% 7098 35.14% 384585 31.13% 475 14.33% 31.184.238.152
2 941 4.27% 326 1.61% 69210 5.60% 67 2.02% e474.enterprise.fastwebserver.de
3 870 3.95% 870 4.31% 51657 4.18% 158 4.77% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
4 146 0.66% 146 0.72% 44854 3.63% 4 0.12% 152-188.192-178.cust.bluewin.ch
5 968 4.40% 968 4.79% 40422 3.27% 240 7.24% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 698 3.17% 698 3.46% 40386 3.27% 9 0.27% 123.31-pool.nikopol.net
7 616 2.80% 616 3.05% 38087 3.08% 154 4.65% 172.241.151.26.rdns.as15003.net
8 327 1.49% 327 1.62% 20050 1.62% 82 2.47% 106-173.58.158.serverdedicati.seflow.it
9 405 1.84% 405 2.00% 16916 1.37% 81 2.44% 42.160.224.159.triolan.net
10 276 1.25% 276 1.37% 15597 1.26% 65 1.96% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua

Top 30 von 970 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5000 22.71% - (Direct Request)
2 794 3.61% http://atrovent-20mg-order.soup.io
3 715 3.25% http://buyaltace10mgonlinelowprice.soup.io
4 711 3.23% http://buy-amitriptyline.snack.ws
5 710 3.22% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
6 709 3.22% http://order-hydroxyzine-online.snack.ws
7 707 3.21% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
8 705 3.20% http://mirtazapine-buy-no-prescription.snack.ws
9 698 3.17% http://wcons.net/
10 690 3.13% http://buystromectol3mg.soup.io
11 688 3.12% http://buy-spironolactone.snack.ws
12 669 3.04% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
13 355 1.61% http://www.h-kern.de/cms/pages/private-bauten.php
14 286 1.30% http://h-kern.de/home-i.htm
15 269 1.22% http://www.h-kern.de/home.htm
16 241 1.09% http://h-kern.de/home.htm
17 201 0.91% http://www.h-kern.de/home-i.htm
18 160 0.73% http://paydayloansaugusta-ga.tk/
19 155 0.70% http://www.h-kern.de/cms/pages/gewerbliche-bauten.php
20 132 0.60% http://gojiberry37.blogspot.ru/2014/09/goji-berry.html
21 126 0.57% https://www.google.com/search
22 123 0.56% http://www.google.de/url
23 111 0.50% http://www.h-kern.de/cms/pages/projekte.php
24 100 0.45% http://www.google.de/
25 96 0.44% http://my-lib.net
26 87 0.40% http://www.h-kern.de/
27 73 0.33% http://www.h-kern.de/projekte-i.htm
28 68 0.31% http://h-kern.de/
29 60 0.27% http://www.h-kern.de/unternehmen-i.htm
30 56 0.25% http://bonux.nextview.ru/

Top 20 von 68 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 4.17% http://newpornotube.ru/anal-na-shpagate/ - Àíàë íà øïàãàòå
2 4 4.17% http://newpornotube.ru/blondinku-v-zad/ - Áëîíäèíêó â çàä
3 4 4.17% http://newpornotube.ru/veronika-zemanova/ - Âåðîíèêà Çåìàíîâà
4 4 4.17% http://yarche-i-zharche.ru/sitemap.html
5 4 4.17% http://yarche-zarche.ru/sitemap.html
6 4 4.17% http://yarcheizarche.ru/vklady-privatbanka.html
7 4 4.17% http://z-cube.ru/c215-6035.html
8 4 4.17% http://zemkvas.ru/c244-4739.html
9 4 4.17% http://zherd.ru/c246-3455.html
10 2 2.08% http://vulyanovske-24.ru
11 1 1.04% h-kern.de
12 1 1.04% http://ambassade.ru/lichnye-kabinety-operatorov-sotovoj-svjazi-
13 1 1.04% http://newpornotube.ru/analnaya-okkupaciya/ - Àíàëüíàÿ îêêóïàöè
14 1 1.04% http://newpornotube.ru/belosnezhka-s-gnomom/ - Áåëîñíåæêà ñ ãíî
15 1 1.04% http://newpornotube.ru/bolshie-uprugie-siski/
16 1 1.04% http://newpornotube.ru/domashnyaya-trenirovka-s-faloimitatorom/
17 1 1.04% http://newpornotube.ru/ingushki-chechenki-porevo/
18 1 1.04% http://newpornotube.ru/konchayut-telkam-v-rot/
19 1 1.04% http://newpornotube.ru/lizhet-negrityanke/
20 1 1.04% http://newpornotube.ru/naomi-banks-poryat-v-ochko/

Top 15 von 360 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1959 8.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 1027 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl
3 1012 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 755 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
5 673 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 644 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 412 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
8 364 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 363 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
10 341 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 312 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
12 277 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 263 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
14 255 1.16% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
15 254 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9175 41.67% 8987 44.49% 482389 39.05% Unbekannte Adressen
2 4456 20.24% 4417 21.86% 225045 18.22% Netzwerke (NET)
3 3630 16.49% 2939 14.55% 231403 18.73% Deutschland
4 2854 12.96% 2084 10.32% 179561 14.53% Firmen (COM)
5 436 1.98% 431 2.13% 27163 2.20% Ukraine
6 394 1.79% 394 1.95% 20512 1.66% Italien
7 332 1.51% 330 1.63% 4059 0.33% Russische Foederation
8 202 0.92% 199 0.99% 1236 0.10% Brasilien
9 146 0.66% 146 0.72% 44854 3.63% Schweiz
10 112 0.51% 112 0.55% 6142 0.50% Griechenland
11 81 0.37% 70 0.35% 328 0.03% Niederlande
12 58 0.26% 58 0.29% 10415 0.84% Slowakei
13 36 0.16% 36 0.18% 0 0.00% Tschechien
14 22 0.10% 22 0.11% 137 0.01% Kolumbien
15 22 0.10% 22 0.11% 137 0.01% Portugal
16 13 0.06% 13 0.06% 710 0.06% Schweden
17 11 0.05% 11 0.05% 69 0.01% Bolivien
18 9 0.04% 4 0.02% 367 0.03% China
19 6 0.03% 3 0.01% 0 0.00% Seychellen
20 4 0.02% 4 0.02% 224 0.02% USA
21 3 0.01% 2 0.01% 122 0.01% Organisationen (ORG)
22 3 0.01% 2 0.01% 40 0.00% Oesterreich
23 3 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Litauen
24 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
25 2 0.01% 1 0.00% 118 0.01% Polen
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Armenien
28 1 0.00% 1 0.00% 122 0.01% Chile
29 1 0.00% 1 0.00% 122 0.01% Indien
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01