Aufruf-Statistik für h-kern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2014
Erstellt am 01-Apr-2014 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2014
Summe Anfragen 31548
Summe Dateien 30422
Summe Seiten 27155
Summe Besuche 1323
Summe kb 1064755
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 529
Summe unterschiedlicher URLs 375
Summe unterschiedlicher Verweise 1021
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 386
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 241
Anfragen pro Tag 1017 1731
Dateien pro Tag 981 1709
Seiten pro Tag 875 1672
Besuche pro Tag 42 64
kb pro Tag 34347 69451
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 30422
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 118
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 36
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 14
Code 304 - Seite nicht geändert 310
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 16
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 631

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 273 0.87% 248 0.82% 192 0.71% 46 3.48% 40 7.56% 17688 1.66%
2 275 0.87% 236 0.78% 183 0.67% 54 4.08% 40 7.56% 9102 0.85%
3 1274 4.04% 1185 3.90% 1089 4.01% 41 3.10% 29 5.48% 39658 3.72%
4 1199 3.80% 1123 3.69% 969 3.57% 50 3.78% 44 8.32% 41699 3.92%
5 867 2.75% 791 2.60% 744 2.74% 28 2.12% 24 4.54% 1942 0.18%
6 448 1.42% 430 1.41% 306 1.13% 37 2.80% 35 6.62% 13343 1.25%
7 1730 5.48% 1709 5.62% 1672 6.16% 64 4.84% 47 8.88% 38087 3.58%
8 1549 4.91% 1526 5.02% 1452 5.35% 42 3.17% 27 5.10% 47251 4.44%
9 1245 3.95% 1221 4.01% 1164 4.29% 44 3.33% 29 5.48% 41544 3.90%
10 880 2.79% 852 2.80% 764 2.81% 32 2.42% 30 5.67% 25454 2.39%
11 1057 3.35% 989 3.25% 811 2.99% 45 3.40% 33 6.24% 44222 4.15%
12 911 2.89% 891 2.93% 826 3.04% 43 3.25% 39 7.37% 23663 2.22%
13 944 2.99% 907 2.98% 718 2.64% 52 3.93% 43 8.13% 69451 6.52%
14 773 2.45% 742 2.44% 664 2.45% 26 1.97% 35 6.62% 32871 3.09%
15 1063 3.37% 1033 3.40% 906 3.34% 56 4.23% 38 7.18% 35492 3.33%
16 1099 3.48% 1057 3.47% 951 3.50% 63 4.76% 42 7.94% 31364 2.95%
17 996 3.16% 967 3.18% 839 3.09% 44 3.33% 38 7.18% 32834 3.08%
18 999 3.17% 980 3.22% 884 3.26% 57 4.31% 40 7.56% 30323 2.85%
19 817 2.59% 791 2.60% 688 2.53% 40 3.02% 36 6.81% 38032 3.57%
20 1451 4.60% 1416 4.65% 1257 4.63% 38 2.87% 44 8.32% 48518 4.56%
21 1658 5.26% 1614 5.31% 1435 5.28% 42 3.17% 49 9.26% 52206 4.90%
22 1348 4.27% 1314 4.32% 1239 4.56% 36 2.72% 39 7.37% 38625 3.63%
23 1202 3.81% 1173 3.86% 1017 3.75% 49 3.70% 48 9.07% 42955 4.03%
24 1164 3.69% 1146 3.77% 1033 3.80% 44 3.33% 37 6.99% 49800 4.68%
25 1731 5.49% 1696 5.57% 1485 5.47% 35 2.65% 32 6.05% 57433 5.39%
26 691 2.19% 676 2.22% 634 2.33% 37 2.80% 30 5.67% 23769 2.23%
27 480 1.52% 468 1.54% 439 1.62% 26 1.97% 23 4.35% 13909 1.31%
28 750 2.38% 731 2.40% 569 2.10% 37 2.80% 35 6.62% 36018 3.38%
29 928 2.94% 893 2.94% 858 3.16% 62 4.69% 34 6.43% 22175 2.08%
30 1069 3.39% 964 3.17% 776 2.86% 49 3.70% 36 6.81% 45021 4.23%
31 677 2.15% 653 2.15% 591 2.18% 44 3.33% 45 8.51% 20306 1.91%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1223 3.88% 38 1190 3.91% 35 1102 4.06% 1238 38385 3.61%
1 35 1112 3.52% 34 1078 3.54% 33 1047 3.86% 1069 33136 3.11%
2 34 1067 3.38% 33 1028 3.38% 32 1008 3.71% 946 29329 2.75%
3 35 1093 3.46% 33 1040 3.42% 32 1004 3.70% 1132 35079 3.29%
4 32 1013 3.21% 31 972 3.20% 30 941 3.47% 891 27624 2.59%
5 34 1064 3.37% 32 1012 3.33% 31 975 3.59% 1026 31802 2.99%
6 41 1289 4.09% 40 1243 4.09% 35 1109 4.08% 1196 37089 3.48%
7 47 1479 4.69% 45 1423 4.68% 37 1171 4.31% 1703 52797 4.96%
8 62 1927 6.11% 58 1802 5.92% 40 1269 4.67% 3210 99502 9.35%
9 49 1526 4.84% 47 1470 4.83% 37 1172 4.32% 1676 51958 4.88%
10 50 1559 4.94% 48 1515 4.98% 39 1209 4.45% 2008 62244 5.85%
11 49 1538 4.88% 47 1485 4.88% 43 1334 4.91% 1470 45563 4.28%
12 47 1480 4.69% 46 1440 4.73% 42 1321 4.86% 1361 42196 3.96%
13 49 1543 4.89% 48 1509 4.96% 45 1399 5.15% 1064 32976 3.10%
14 49 1530 4.85% 47 1476 4.85% 42 1307 4.81% 1844 57177 5.37%
15 44 1367 4.33% 42 1331 4.38% 38 1197 4.41% 1379 42751 4.02%
16 45 1401 4.44% 43 1339 4.40% 38 1199 4.42% 1390 43093 4.05%
17 40 1255 3.98% 39 1226 4.03% 36 1137 4.19% 1066 33055 3.10%
18 38 1181 3.74% 36 1138 3.74% 34 1073 3.95% 1482 45950 4.32%
19 38 1189 3.77% 37 1160 3.81% 33 1052 3.87% 1366 42343 3.98%
20 36 1135 3.60% 34 1084 3.56% 33 1024 3.77% 1478 45814 4.30%
21 39 1239 3.93% 38 1196 3.93% 33 1027 3.78% 1772 54940 5.16%
22 39 1239 3.93% 38 1207 3.97% 33 1049 3.86% 1501 46532 4.37%
23 35 1099 3.48% 34 1058 3.48% 33 1029 3.79% 1078 33421 3.14%

Top 30 von 375 URLs
# Anfragen kb URL
1 11503 36.46% 412850 38.77% /usage/usage_201402.html
2 7037 22.31% 0 0.00% /usage/
3 4741 15.03% 183233 17.21% /usage/usage_201310.html
4 1238 3.92% 0 0.00% /
5 704 2.23% 9171 0.86% /usage/usage_201401.html
6 140 0.44% 970 0.09% /home.htm
7 106 0.34% 213 0.02% /home-i.htm
8 103 0.33% 133 0.01% /default.css
9 102 0.32% 151 0.01% /nav.css
10 88 0.28% 262 0.02% /newsticker/newsticker.js
11 88 0.28% 585 0.05% /projekte.htm
12 87 0.28% 271 0.03% /favicon.ico
13 85 0.27% 7 0.00% /newsticker/tickertext.js
14 79 0.25% 189 0.02% /cms/pages/verkauf.php
15 79 0.25% 520 0.05% /kontakt.htm
16 79 0.25% 157 0.01% /projekte-i.htm
17 78 0.25% 524 0.05% /verkauf-vermietung.htm
18 73 0.23% 471 0.04% /impressum.htm
19 71 0.23% 2593 0.24% /images/titel.jpg
20 71 0.23% 131 0.01% /verkauf-vermietung-i.htm
21 70 0.22% 1010 0.09% /cms/pages/kunden.php
22 69 0.22% 2 0.00% /images/orange.gif
23 68 0.22% 516 0.05% /images/bg.jpg
24 68 0.22% 443 0.04% /unternehmen.htm
25 67 0.21% 408 0.04% /beraten-planen-bauen.htm
26 67 0.21% 462 0.04% /images/logo.gif
27 66 0.21% 204 0.02% /cms/pages/projekte.php
28 61 0.19% 104 0.01% /unternehmen-i.htm
29 60 0.19% 178 0.02% /anfahrt.htm
30 58 0.18% 21 0.00% /cms/templates/custom/print.css

Top 10 von 375 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11503 36.46% 412850 38.77% /usage/usage_201402.html
2 4741 15.03% 183233 17.21% /usage/usage_201310.html
3 16 0.05% 57726 5.42% /cms/media/Vermietung/Expose_Buerogebaeude_100214.pdf
4 24 0.08% 31518 2.96% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Zweiradunterstand Schnitt.jpg
5 25 0.08% 29969 2.81% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Bahnhof Eimeldingen Perspektive.jpg
6 6 0.02% 24934 2.34% /cms/media/Verkauf/Kaufangebot-Wittlingen.pdf
7 23 0.07% 24331 2.29% /cms/media/Private Bauten/Nardi privat Ansicht.jpg
8 25 0.08% 21634 2.03% /cms/media/Gewerbliche Projekte/Visall Ansicht 1.jpg
9 10 0.03% 15401 1.45% /cms/media/72 Stunden 2013.pdf
10 7 0.02% 14372 1.35% /cms/media/Presse/14.03.2010 BZ-Sonderv. Josko.pdf

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1238 3.92% 627 47.72% /
2 7037 22.31% 125 9.51% /usage/
3 4741 15.03% 35 2.66% /usage/usage_201310.html
4 140 0.44% 32 2.44% /home.htm
5 88 0.28% 31 2.36% /projekte.htm
6 67 0.21% 29 2.21% /beraten-planen-bauen.htm
7 73 0.23% 25 1.90% /impressum.htm
8 68 0.22% 23 1.75% /unternehmen.htm
9 47 0.15% 22 1.67% /cms/
10 79 0.25% 21 1.60% /kontakt.htm

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1238 3.92% 535 40.90% /
2 7037 22.31% 126 9.63% /usage/
3 4741 15.03% 37 2.83% /usage/usage_201310.html
4 71 0.23% 32 2.45% /verkauf-vermietung-i.htm
5 79 0.25% 31 2.37% /projekte-i.htm
6 106 0.34% 30 2.29% /home-i.htm
7 140 0.44% 30 2.29% /home.htm
8 88 0.28% 30 2.29% /projekte.htm
9 47 0.15% 28 2.14% /cms/
10 67 0.21% 24 1.83% /beraten-planen-bauen.htm

Top 30 von 529 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11489 36.42% 11489 37.77% 411189 38.62% 13 0.98% 31.184.238.95
2 8486 26.90% 8486 27.89% 177908 16.71% 33 2.49% 180.220-pool.nikopol.net
3 970 3.07% 970 3.19% 0 0.00% 2 0.15% 91.200.13.80
4 383 1.21% 187 0.61% 10691 1.00% 34 2.57% spider-95-108-157-251.yandex.com
5 305 0.97% 305 1.00% 0 0.00% 1 0.08% 77.123.28.96
6 300 0.95% 300 0.99% 3304 0.31% 6 0.45% 91.250.15.69
7 300 0.95% 219 0.72% 56052 5.26% 50 3.78% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
8 218 0.69% 151 0.50% 24755 2.32% 66 4.99% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
9 199 0.63% 199 0.65% 21654 2.03% 1 0.08% p57a3a18f.dip0.t-ipconnect.de
10 169 0.54% 169 0.56% 0 0.00% 42 3.17% 193.150.120.33
11 146 0.46% 75 0.25% 345 0.03% 43 3.25% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
12 144 0.46% 138 0.45% 3756 0.35% 2 0.15% 87.236.215.50
13 144 0.46% 138 0.45% 3750 0.35% 2 0.15% ip-88-152-148-191.unitymediagroup.de
14 137 0.43% 99 0.33% 7156 0.67% 1 0.08% 193.47.168.10
15 136 0.43% 136 0.45% 0 0.00% 1 0.08% 176.122.118.200
16 128 0.41% 128 0.42% 0 0.00% 1 0.08% 89.21.78.83
17 120 0.38% 120 0.39% 1322 0.12% 4 0.30% static.5.71.251.148.clients.your-server.de
18 120 0.38% 120 0.39% 1322 0.12% 4 0.30% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
19 116 0.37% 56 0.18% 244 0.02% 30 2.27% 208.115.113.84
20 116 0.37% 116 0.38% 0 0.00% 1 0.08% client-213-89.expressnikopol.net.ua
21 109 0.35% 100 0.33% 1692 0.16% 1 0.08% static.74.116.40.188.clients.your-server.de
22 108 0.34% 108 0.36% 0 0.00% 5 0.38% 176.122.116.224
23 108 0.34% 108 0.36% 0 0.00% 1 0.08% 176.122.118.79
24 104 0.33% 104 0.34% 0 0.00% 1 0.08% 176.122.116.125
25 104 0.33% 98 0.32% 1858 0.17% 2 0.15% 199-83-185-245.ip.net.exigo.com
26 104 0.33% 104 0.34% 0 0.00% 9 0.68% client-214-62.expressnikopol.net.ua
27 104 0.33% 98 0.32% 1861 0.17% 2 0.15% static.kpn.net
28 100 0.32% 100 0.33% 0 0.00% 2 0.15% 77.123.28.125
29 98 0.31% 96 0.32% 569 0.05% 2 0.15% fluorum.fithost.me
30 95 0.30% 69 0.23% 21835 2.05% 33 2.49% crawl-66-249-66-99.googlebot.com

Top 10 von 529 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11489 36.42% 11489 37.77% 411189 38.62% 13 0.98% 31.184.238.95
2 8486 26.90% 8486 27.89% 177908 16.71% 33 2.49% 180.220-pool.nikopol.net
3 300 0.95% 219 0.72% 56052 5.26% 50 3.78% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
4 218 0.69% 151 0.50% 24755 2.32% 66 4.99% crawl-66-249-78-147.googlebot.com
5 95 0.30% 69 0.23% 21835 2.05% 33 2.49% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
6 199 0.63% 199 0.65% 21654 2.03% 1 0.08% p57a3a18f.dip0.t-ipconnect.de
7 91 0.29% 91 0.30% 17527 1.65% 1 0.08% 160.62.3.1
8 85 0.27% 85 0.28% 16174 1.52% 1 0.08% dslb-092-074-086-220.pools.arcor-ip.net
9 79 0.25% 79 0.26% 11815 1.11% 1 0.08% ltea-178-013-156-230.pools.arcor-ip.net
10 77 0.24% 77 0.25% 11745 1.10% 1 0.08% p54805148.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1021 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3916 12.41% - (Direct Request)
2 2692 8.53% http://benazeprilhcl.weebly.com/
3 1312 4.16% http://tretinoincream025.weebly.com/
4 1236 3.92% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 856 2.71% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
6 736 2.33% http://advairinhaler.weebly.com/
7 672 2.13% http://beyazbirthcontrol.weebly.com/
8 558 1.77% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
9 458 1.45% http://www.h-kern.de/cms/pages/private-bauten.php
10 326 1.03% http://www.h-kern.de/cms/pages/gewerbliche-bauten.php
11 260 0.82% http://buyclomipraminenoprescription.lo.gs
12 256 0.81% http://methimazole5mg.weebly.com/
13 250 0.79% http://trimethoprim-400mg-buy-no-rx.snack.ws
14 245 0.78% http://ordertrimethoprimonline.ek.la
15 240 0.76% http://buymetronidazole200mg.lo.gs
16 222 0.70% http://h-kern.de/home.htm
17 220 0.70% http://orderthyroxineonline.lo.gs
18 215 0.68% http://buymeloxicam15mg.eklablog.net
19 215 0.68% http://order-mobic-online.id.st
20 215 0.68% http://orderfinasteride5mg.lo.gs
21 210 0.67% http://ordervalacyclovir1000mg.lo.gs
22 209 0.66% http://h-kern.de/home-i.htm
23 205 0.65% http://buybetamethasone.yolasite.com/
24 205 0.65% http://buymetronidazole400mgonline.eklablog.net
25 205 0.65% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
26 200 0.63% http://buybetamethasone.jimdo.com/
27 200 0.63% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
28 196 0.62% http://h-kern.de/cms/pages/projekte.php
29 195 0.62% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
30 195 0.62% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% h-kern.de

Top 15 von 386 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 885 2.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
2 690 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 670 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 540 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
5 518 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 498 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
7 477 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
8 471 1.49% Java/1.7.0_51
9 430 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
10 419 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 410 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Geck
12 407 1.29% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
13 393 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
14 390 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
15 382 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2014

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15658 49.63% 15504 50.96% 466125 43.78% Unbekannte Adressen
2 10050 31.86% 10025 32.95% 278826 26.19% Netzwerke (NET)
3 2581 8.18% 2453 8.06% 130048 12.21% Deutschland
4 2044 6.48% 1369 4.50% 183009 17.19% Firmen (COM)
5 907 2.87% 906 2.98% 97 0.01% Ukraine
6 79 0.25% 73 0.24% 2239 0.21% Niederlande
7 72 0.23% 69 0.23% 1755 0.16% Norwegen
8 72 0.23% 69 0.23% 1760 0.17% Rumaenien
9 20 0.06% 20 0.07% 0 0.00% Russische Foederation
10 18 0.06% 17 0.06% 44 0.00% Mexiko
11 8 0.03% 3 0.01% 123 0.01% Organisationen (ORG)
12 8 0.03% 8 0.03% 0 0.00% Kasachstan
13 7 0.02% 5 0.02% 511 0.05% Frankreich
14 6 0.02% 6 0.02% 71 0.01% Brit. Indischer Ozean
15 5 0.02% 5 0.02% 133 0.01% Weissrussland
16 4 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Seychellen
17 4 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Grossbritannien
18 3 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Litauen
19 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01